| Data Téknis | ||||
| Ukuran | 1½” | 2 inci | 2½” | 3 inci |
| Diaméter Roda (mm) | 40 | 50 | 65 | 75 |
| Lebar roda (mm) | 24 | 24 | 28 | 30 |
| Kapasitas beban (kg) | 40 | 53 | 60 | 70 |
| Bantalan | Bulistir | Bulistir | Bulistir | Bulistir |
| Jangkungna setélan (mm) | 50 | 65 | 84 | 96 |
| Radius puteran (mm) | 34 | 39 | 55 | 70 |
| Ukuran pelat luhur (mm) | 61×44 (Puter)61×38 (Kaku) | 66×48 (Puter)66×44 (Kaku) | 98×70 (Puter)98×54 (Kaku) | 105×80 (Puter)102×61 (Kaku) |
| Jarak liang (mm) | 48×23 (Puter/Kaku) | 54×24 (Puter/Kaku) | 76×44 (Puter)81×25 (Kaku) | 87×60 (Puter)85×36 (Kaku) |
| Diaméter Liang (mm) | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Sipat-sipat kastor
| Properti | Bahan Monocastor | ||||||
| Nilon | Poliuretan super | Poliuretan kakuatan tinggi | Nbber jieunan kakuatan luhur | Baja | Kastor tahan panas tinggi | Karét | |
| Beban (kg) | 10 ~ 2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10 ~ 2000 | 40~600 | 40~400 |
| Suhu anu lumaku (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Karasa | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Kalenturan puteran | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Excellet | Excellet | Excellet |
| Katiisan Rotary | Sedeng | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Miskin | Saé | Saé pisan |
| Protéksi lanté | Sedeng | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Miskin | Saé | Saé pisan |
| Freeoftract | No | No | No | No | No | No | No |
| Tahan benturan | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Saé | Excellet | Excellet |
| Tahan aus | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Excellet | Excellet |
| Tahan cai | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Miskin | Excellet | Excellet |
| Tahan kimia | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | Saé | Excellet | Miskin |
Profil Perusahaan
| Bengkel perangkat keras modéren Bengkel pamasangan roda kastor modern | Bengkel pamasangan roda kastor modern Inventaris roda roda anu cekap sareng pangiriman anu gancang sareng tepat waktu mastikeun kacumponan pesenan konsumén. |
Layanan Saatos Penjualan